📅 即将公布
| 日期 | 指标 | 前值 | 预测值 | 实际值 | 重要性 | 利多利空 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 初请失业金人数 (万) | 19.4 | 20 | 19.9 | ★★★★☆ | 利多金银 |
| 2026-10-29 | 续请失业金人数 (万) | 172.8 | 172 | 171 | ★★★☆☆ | 利多金银 |
| 2026-10-29 | PCE物价指数年率 (%) | 3.4 | 3.7 | 3.7 | ★★★★★ | 利空金银 |
| 2026-10-29 | 消费者支出年化季率 (%) | 3.8 | — | 3.4 | ★★★☆☆ | 利空金银 |
| 2026-10-29 | 核心PCE物价指数年率 (%) | 3 | 3.3 | 3.3 | ★★★★★ | 利空金银 |
| 2026-10-29 | 核心PCE物价指数年化季率 (%) | 3.3 | 3.6 | 3.6 | ★★★☆☆ | 利空金银 |
| 2026-10-29 | 个人支出月率 (%) | 0.9 | 0.8 | 0.2 | ★★★☆☆ | 利空金银 |
| 2026-10-29 | GDP价格指数季率 (%) | 6.3 | 6.4 | 6.4 | ★★★★☆ | — |
| 2026-10-29 | 实际GDP年化季率 (%) | 2.2 | 1.5 | 1.5 | ★★★★☆ | 利空金银 |
| 2026-10-30 | 芝加哥PMI | 58.8 | 51.2 | 47.1 | ★★★☆☆ | 利空金银 |
| 2026-10-31 | 石油钻井总数 (口) | 460 | — | 459 | ★★★☆☆ | — |
| 2026-10-31 | 全美钻井总数 (口) | 603 | — | 603 | ★★★☆☆ | — |
| 2026-11-02 | SPGI制造业PMI | 56 | 55.5 | 55.9 | ★★★☆☆ | — |
| 2026-11-02 | ISM制造业PMI | 54.5 | 55 | 54.6 | ★★★★☆ | 利空金银 |
| 2026-11-03 | 工厂订单月率 (%) | 0.1 | 0.1 | 0.9 | ★★★☆☆ | 利空金银 |
| 2026-11-03 | JOLTs职位空缺 (万) | 707.9 | 722.5 | 727.1 | ★★★☆☆ | — |
| 2026-11-04 | 贸易帐 (亿美元) | -1056 | -1020 | -886 | ★★★☆☆ | — |
| 2026-11-04 | ISM非制造业PMI | 54.9 | 55 | 55.4 | ★★★★☆ | 利空金银 |
| 2026-11-04 | ADP就业人数变动 (万) | 9 | 7 | 3.8 | ★★★★☆ | 利空金银 |
| 2026-11-05 | 挑战者企业裁员人数 (万) | 4.33 | — | 5.29 | ★★☆☆☆ | 利多金银 |
| 2026-11-06 | 密歇根大学消费者信心指数 | 48 | 46.3 | 46.3 | ★★★★☆ | 利空金银 |
| 2026-11-06 | 制造业就业人口变动季调后 (万) | 0.9 | 1 | 1.6 | ★★☆☆☆ | 利空金银 |
| 2026-11-06 | 失业率 (%) | 4.2 | 4.1 | 4.1 | ★★★★★ | 利空金银 |
| 2026-11-06 | 非农就业人口变动季调后 (万) | 2.9 | 9 | 16.2 | ★★★★★ | 利空金银 |
| 2026-11-06 | 私营企业非农就业人数变动 (万) | 4.6 | 8.5 | 12.7 | ★★★★★ | 利空金银 |
| 2026-11-06 | 平均每小时工资年率 (%) | 3 | 3.2 | 3.1 | ★★☆☆☆ | 利空金银 |
| 2026-11-06 | 劳动参与率 (%) | 61.8 | — | 61.6 | ★★★☆☆ | 利空金银 |
| 2026-11-10 | CPI年率未季调 (%) | 3.7 | 3.6 | 3.4 | ★★★★★ | 利空金银 |
| 2026-11-10 | 核心CPI年率未季调 (%) | 2.6 | 2.5 | 2.4 | ★★★★★ | 利空金银 |
| 2026-11-12 | 成屋销售年化总数 (万户) | 399 | 395 | 398 | ★★★☆☆ | 利空金银 |
| 2026-11-13 | PPI年率 (%) | 6.3 | 5.3 | 5.4 | ★★★★☆ | 利空金银 |
| 2026-11-13 | 核心PPI年率 (%) | 5 | 4.4 | 4.6 | ★★★★☆ | 利空金银 |
| 2026-11-16 | 纽约联储制造业指数 | 25.5 | 10.25 | 7.6 | ★★★☆☆ | 利空金银 |
| 2026-11-17 | 工业产出月率 (%) | 0.7 | 0.4 | 0 | ★★★☆☆ | 利空金银 |
| 2026-11-17 | 工业产出年率-季调后 (%) | 2.25 | — | 1.42 | ★★★☆☆ | 利空金银 |
| 2026-11-17 | 产能利用率 (%) | 76.9 | 76.5 | 76.3 | ★★★☆☆ | 利空金银 |
| 2026-11-17 | 制造业产能利用率 (%) | 75.9 | — | 75.7 | ★★★☆☆ | 利空金银 |
| 2026-11-17 | 制造业产出月率 (%) | 0.3 | 0.3 | -0.3 | ★★★☆☆ | — |
| 2026-11-17 | 进口物价指数月率 (%) | 1.1 | 0.8 | 0.7 | ★★★☆☆ | — |
| 2026-11-17 | 进口物价指数年率 (%) | 8.1 | — | 7 | ★★★☆☆ | — |
| 2026-11-17 | 核心零售销售月率 (%) | 0.9 | 0.5 | 1.4 | ★★★★☆ | 利空金银 |
| 2026-11-17 | 零售销售月率 (%) | 0.8 | 0.3 | 1.2 | ★★★★☆ | 利空金银 |
| 2026-11-18 | 季调后成屋签约销售指数月率 (%) | -7.3 | — | 0.3 | ★★☆☆☆ | — |
| 2026-11-19 | 费城联储制造业指数 | 20.9 | 28.4 | 37.8 | ★★★★☆ | 利空金银 |
📈 近期已公布
| 日期 | 指标 | 前值 | 预测值 | 实际值 | 重要性 | 利多利空 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | EIA原油库存变动 (万桶) | -306 | -82 | -855.7 | ★★★★☆ | 利空原油 |
| 2026-10-28 | EIA汽油库存变动 (万桶) | -295.2 | -44.3 | 351.8 | ★★★☆☆ | 利空原油 |
| 2026-10-28 | EIA俄克拉荷马州-库欣原油库存 (万桶) | 98.7 | — | 186.2 | ★★★☆☆ | 利空原油 |
| 2026-10-28 | EIA精炼油库存变动 (万桶) | 167.5 | -1162 | -252.7 | ★★★☆☆ | 利空原油 |
| 2026-10-28 | API原油库存变动 (万桶) | -493.1 | -110.7 | -1112.3 | ★★★☆☆ | 利空原油 |
| 2026-10-28 | API汽油库存变动 (万桶) | -195.4 | -68.7 | 109.1 | ★★★☆☆ | 利空原油 |
| 2026-10-28 | 批发库存月率 (%) | 0.5 | 0.7 | 0.7 | ★★☆☆☆ | — |
| 2026-10-27 | 营建许可年化总数 (万户) | 140 | 139.5 | 140.3 | ★★★☆☆ | 利空金银 |
| 2026-10-27 | 营建许可月率 (%) | -0.2 | — | -2.1 | ★★★☆☆ | 利空金银 |
| 2026-10-27 | ADP就业周度发布变动 (万人) | 1.85 | — | 2.48 | ★★★☆☆ | — |
| 2026-10-27 | 耐用品订单月率 (%) | -0.1 | — | 0 | ★★★☆☆ | 利空金银 |
| 2026-10-27 | 谘商会消费者信心指数 | 81.9 | 89.2 | 89.4 | ★★★☆☆ | 利空金银 |
数据来源:汇通财经日历 FX678 · 更新于 2026-10-29 15:22
